服務(wù)熱線
0512-66982483
| 鍵式影像測量儀產(chǎn)品點 | 
| ● 整機(jī)體化人機(jī)工程設(shè)計,方便作測量; ● X、Y、Z三軸步進(jìn)伺服控制,定位度高、速度快; ● 具有快速自動對焦、自動尋邊、自動測量功能,大大提高測量率; ● 可選配自動變倍功能,無需像素校正實現(xiàn)多倍率下測量; ● 用被動式減振裝置,提高整機(jī)度穩(wěn)定性。  |         
鍵式影像測量儀參數(shù):
|              光學(xué)系統(tǒng)  |                          變倍鏡頭  |                          美國NATITAR 倍率0.7X—4.5X  |         ||
|              光源  |                          上光源-LED表面環(huán)形光源 底光源-LED新型平行光源  |         |||
|              光學(xué)尺分辨力(μm)  |                          0.5  |         |||
|              X、Y軸示值誤差(μm)  |                          2.5 L/100(L為被測長度,單位:mm)  |         |||
|              攝像機(jī)  |                          進(jìn)口彩色1/2"攝像機(jī)  |         |||
|              視頻總倍率  |                          23.5X—148X  |         |||
|              物方視場(mm)  |                          11.1—1.7  |         |||
|              規(guī)格參數(shù)  |                          X、Y軸行程(mm)  |                          500*400  |         ||
|              Z軸運動行程(mm)  |                          200  |         |||
|              高測量速度  |                          250mm/s  |         |||
|              儀器重量(kg)  |                          850  |         |||
|              金屬臺尺寸(mm)  |                          786*636  |         |||
|              玻璃臺尺寸(mm)  |                          570*470  |         |||
|              外形尺寸(mm)  |                          1200*1270*1870  |         |||
|              自動影像測量儀VMS-5040H電源 AC 100-240V 50/60Hz 功率 400W(不含電腦)  |         
聯(lián)系方式
郵件:232440839@qq.com
        
        